Gaec limousine Safranée : Vente directe de viande de veau BIO en Haute Loire (43)
Gaec Limousine Safranée vous propose la vente directe de viande de veau BIO à la ferme située à Saint Germain Laprade en Haute Loire (43) ou pour une expédition en colis réfrigérés en France (sur devis). Vous êtes à la recherche d’une bonne viande de veau, tendre et bio ? Vous êtes au bon endroit ! Passez vos commandes de viande de veau disponible au détail ou en colis. Nous proposons également des conditionnements spécifiques pour les restaurateurs. Abats de veau, tendrons, jarret, blanquette et bien d’autres produits de veau à découvrir à la ferme.
Attention la vente de viande se fait uniquement sur commande !
Notre gamme de viande de veau sur commande
Désignation | Prix | Conseils de cuisson | Conditionnement / composition | Viande emballée sous vide et étiquette | |||
AU DETAIL | Rognon | ABATS | 17,00 | €/Kg | à braiser | 2 par paquet | OUI |
Coeur | 11,00 | €/Kg | à braiser | 2 tranches/paquets | OUI | ||
Langue | 16,00 | €/Kg | à bouillir | 1 par paquet | OUI | ||
Tête | 12,00 | €/Kg | à bouillir | environs 500g | OUI | ||
Queue | 7,50 | €/Kg | à bouillir | entière | OUI | ||
Cervelle | 15,00 | €/Kg | à pocher puis à griller | entière | OUI | ||
Foie | 32,00 | €/Kg | à griller | 2 tranches/paquets | OUI | ||
Ris | 38,00 | €/Kg | à pocher puis à braiser | entier | OUI | ||
Tendrons | 14,50 | €/Kg | à griller ou à braiser | 2 par paquet | OUI | ||
Osso bucco (=jarret avec os) | 12,00 | €/Kg | à braiser | 2 par paquet | OUI | ||
Jarret (sans os) | 13,00 | €/Kg | à bouillir ou à rôtir | 1 par paquet | OUI | ||
Côte de veau | 18,00 | €/Kg | à griller | 1 par paquet | OUI | ||
Blanquette | 12,00 | €/Kg | à braiser | 800g | OUI | ||
Steaks hachés | 16,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Côte parisienne | 21,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Rôti avec os | 17,00 | €/Kg | à braiser | 1 par paquet d'environs 800g à 1kg | OUI | ||
Rôti sans os | 19,00 | €/Kg | à braiser | 1 par paquet d'environs 800g à 1kg | OUI | ||
Escalope | 24,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Rond de veine (rôti 1ere cat,) | 25,00 | €/Kg | à griller | 1 par paquet d'environs 800g à 1kg | OUI | ||
Grenadin (pave de filet) | 25,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Filet | 33,00 | €/Kg | à griller | Entier environs 1,5kg | OUI | ||
COLIS | Produit SOLO (2x130g) | 16,00 | €/Kg | à griller | Steaks hachés surgelé par 2 | NON | |
Colis 2kg STEACKS HACHES | 16,00 | €/kg | à griller | Steaks hachés à l'unité surgelés | NON | ||
Colis 2Kg « A MIJOTER » | 15,50 | €/Kg | à mijoter | Blanquette et rôti sans OS | OUI | ||
Colis 2Kg « A GRILLER » | 23,50 | €/Kg | à griller | Grenadin, escalope, côte parisienne | OUI | ||
Colis 4kg STEACKS HACHES (30x130G) | 16,00 | €/Kg | à griller | Steaks hachés à l'unité surgelés | NON | ||
Colis 5 kg ou 7kg DIT TRADITIONNEL | 16,00 | €/Kg | Assortiment de morceaux à griller, à braiser, à rôtir, ou à bouillir (merci de préciser si vous souhaitez des abats et lesquels) | Escalopes, côtes parisiennes, côtes à griller, rôti, blanquette | OUI | ||
Colis 10 kg DIT TRADITIONNEL | 16,00 | €/Kg | Escalopes, côtes parisiennes, côtes à griller, rôti, steaks hachés, blanquette | OUI |
Pour passer commande …
Afin de passer vos commandes, nous avons mis en place un planning de commande que nous vous demanderons de respecter. Voici le planning de commande pour 2024 et 2025. Lorsque vos colis seront prêts à venir récupérer vous serez informés directement par mail ou par téléphone. Nous proposons également l’envoi de colis réfrigérés sur toute la France sur devis.
Planning de commandes de viandes
Préparation des commandes | Récupération des commandes | |
Octobre | 10/10/2024 | 11/10/2024 |
Novembre | 21/11/2024 | 22/11/2024 |
Décembre | 05/12/2024 | 06/12/2024 |
Janvier 2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 |
30/01/2025 | 31/01/2025 | |
Février | 13/02/2025 | 14/02/2025 |
Mars | 13/03/2025 | 14/03/2025 |
27/03/2025 | 28/03/2025 | |
Avril | 10/04/2025 | 11/04/2025 |
Mai | 22/05/2025 | 23/05/2025 |
Juin | 05/06/2025 | 06/06/2025 |
19/06/2025 | 20/06/2025 | |
Juillet | 03/07/2025 | 04/07/2025 |